黑山护照免签及落地签列表 1,黑山护照共免签和落地签122个国家和地区,包含中国香港、中国澳门、新加坡以及申根国等 2,此列表信息均来自于公开信息 3,由于各国政策出入境政策时时变动,此表格仅供参考,请以入境时海关具体政策为准  | |||
国家和地区  | 最长停留时间  | 备注  | |
Albania  | 阿尔巴尼亚  | 90days  | 凭身份证有效  | 
Andorra  | 安道尔  | 以入境时海关具体政策为准  | |
Argentina  | 阿根廷  | 90days  | |
Armenia  | 亚美尼亚  | 120 days  | |
Aruba  | 阿鲁巴  | 以入境时海关具体政策为准  | |
Austria  | 奥地利  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Bangladesh  | 孟加拉国  | 30days  | 落地签,仅限部分入境口岸  | 
Belarus  | 白俄罗斯  | 30days  | |
Belgium  | 比利时  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Benin  | 贝宁  | 30days/8days  | 电子签30天、落地签8天;必须有国际免疫证明  | 
Bonaire; St. Eustatius and Saba  | 博内尔  | 以入境时海关具体政策为准  | |
Bolivia  | 玻利维亚  | 90days  | 落地签  | 
Bosnia and Herzegovina  | 波黑  | 90days  | 任意180天内可停留90天;凭身份证有效  | 
Brazil  | 巴西  | 90days  | |
Bulgaria  | 保加利亚  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Cambodia  | 柬埔寨  | 30days  | 电子签或落地签  | 
Cape Verde Islands  | 佛得角  | 以入境时海关具体政策为准  | 落地签;仅限部分入境口岸  | 
Chile  | 智利  | 90days  | |
Columbia  | 哥伦比亚  | 90days  | |
Comores Islands  | 科摩罗  | 以入境时海关具体政策为准  | 落地签  | 
Cook Islands  | 库克群岛  | 以入境时海关具体政策为准  | |
Costa Rica  | 哥斯达黎加  | 90days  | |
Croatia  | 克罗地亚  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Cuba  | 古巴  | 90days  | |
Curacao  | 库拉索  | 以入境时海关具体政策为准  | |
Cyprus  | 塞浦路斯  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Czech Republic  | 捷克  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Denmark  | 丹麦  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Djibouti  | 吉布提  | 31days  | 电子签  | 
Dominica  | 多米尼克  | 21days  | |
Ecuador  | 厄瓜多尔  | 90days  | |
Egypt  | 埃及  | 30days  | 电子签或落地签  | 
Estonia  | 爱沙尼亚  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Eswatini  | 斯威士兰王国  | 30days  | |
Faroe Islands  | 法罗群岛  | 以入境时海关具体政策为准  | |
Finland  | 芬兰  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
France  | 法国  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
French Guiana  | 法属圭亚那  | 以入境时海关具体政策为准  | |
French Polynesia  | 法属波利尼西亚  | 以入境时海关具体政策为准  | |
French West Indies  | 法属西印度群岛  | 以入境时海关具体政策为准  | |
Gambia  | 冈比亚  | 90days  | |
Georgia  | 格鲁吉亚  | 1year  | |
Germany  | 德国  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Greece  | 希腊  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Greenland  | 格陵兰  | 以入境时海关具体政策为准  | |
Guinea-Bissau  | 几内亚比绍  | 90days  | 电子签或落地签  | 
Haiti  | 海地  | 90days  | |
Hong Kong (SAR China)  | 香港  | 以入境时海关具体政策为准  | |
Hungary  | 匈牙利  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Iceland  | 冰岛  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Iran  | 伊朗  | 30days  | 落地签  | 
Israel  | 以色列  | 90days  | |
Italy  | 意大利  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Jamaica  | 牙买加  | 30days  | 落地签  | 
Jordan  | 约旦  | 以入境时海关具体政策为准  | 需满足特定条件;仅限部分入境关口  | 
Kenya  | 肯尼亚  | 3months  | 电子签或落地签  | 
Kosovo  | 科索沃  | 以入境时海关具体政策为准  | |
Kyrgyzstan  | 吉尔吉斯斯坦  | 60days  | |
Laos  | 老挝  | 30days  | 电子签或落地签;有限定准入条件  | 
Latvia  | 拉脱维亚  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Lebanon  | 黎巴嫩  | 1month  | 落地签;符合条件可延期2个月  | 
Liechtenstein  | 列支敦士登  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Lithuania  | 立陶宛  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Luxembourg  | 卢森堡  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Macao  | 澳门  | 以入境时海关具体政策为准  | |
Madagascar  | 马达加斯加  | 90days  | 电子签或落地签  | 
Malawi  | 马拉维  | 以入境时海关具体政策为准  | 落地签  | 
Maldives  | 马尔代夫  | 30days  | 落地签  | 
Malta  | 马耳他  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Mauritania  | 毛里塔尼亚  | 以入境时海关具体政策为准  | 落地签(仅限于努瓦克肖特国际机场)  | 
Mauritius  | 毛里求斯  | 60days  | 落地签  | 
Mayotte  | 马约特  | 以入境时海关具体政策为准  | |
Micronesia  | 密克罗尼西亚  | 30days  | |
Moldova  | 摩尔多瓦  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Monaco  | 摩纳哥  | 以入境时海关具体政策为准  | |
Mozambique  | 莫桑比克  | 30days  | 落地签  | 
Nepal  | 尼泊尔  | 90days  | 落地签  | 
Netherlands  | 荷兰  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
New Caledonia  | 新喀里多尼亚  | 以入境时海关具体政策为准  | |
Nicaragua  | 尼加拉瓜  | 90days  | 落地签  | 
Niue  | 纽埃  | 以入境时海关具体政策为准  | |
North Macedonia  | 马其顿共和国  | 60days  | 凭身份证有效  | 
Norway  | 挪威  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Palau Islands  | 帕劳群岛  | 30days  | 落地签  | 
Palestinian Territory  | 巴勒斯坦  | 以入境时海关具体政策为准  | |
Panama  | 巴拿马  | 180days  | |
Peru  | 秘鲁  | 183days  | |
Poland  | 波兰  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Portugal  | 葡萄牙  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Qatar  | 卡塔尔  | 30days  | 电子签或落地签  | 
Reunion  | 尼留旺  | 以入境时海关具体政策为准  | |
Romania  | 罗马尼亚  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Russian Federation  | 俄罗斯  | 30days  | |
Rwanda  | 卢旺达  | 30days  | 落地签和电子签  | 
Samoa  | 萨摩亚  | 60days  | 落地准入证  | 
San Marino  | 圣马力诺  | 以入境时海关具体政策为准  | |
Serbia  | 塞尔维亚  | 90days  | 任意6个月内可停留90天  | 
Seychelles  | 塞舌尔  | 3months  | 落地旅行者准入证  | 
Singapore  | 新加坡  | 30days  | |
Slovakia  | 斯洛伐克  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Slovenia  | 斯洛文尼亚  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Somalia  | 索马里  | 30days  | 落地签,仅限特定机场  | 
South Korea  | 韩国  | 以入境时海关具体政策为准  | |
Spain  | 西班牙  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Sri Lanka  | 斯里兰卡  | 30days  | 落地签或电子签  | 
St. Lucia  | 圣卢西亚  | 6weeks  | |
St. Maarten  | 圣马丁  | 以入境时海关具体政策为准  | |
St. Vincent and the Grenadines  | 圣文森特和格林纳丁斯  | 1month  | |
Sweden  | 瑞典  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Switzerland  | 瑞士  | 90days  | 任意180天内可停留90天  | 
Tanzania  | 坦桑尼亚  | 3months  | 电子签或落地签  | 
Timor-Leste  | 东帝汶  | 30days  | 落地签;仅限部分入境关口  | 
Togo  | 多哥  | 7days  | 落地签  | 
Trinidad and Tobago  | 特立尼达和多巴哥  | 30days  | |
Tunisia  | 突尼斯  | 3months  | |
Turkey  | 土耳其  | 3months  | |
Tuvalu  | 图瓦卢  | 1months  | 落地签  | 
Uganda  | 乌干达  | 以入境时海关具体政策为准  | 电子签或落地签;由入境关口决定是否批准  | 
Ukraine  | 乌克兰  | 90days  | 任意180天内任意90天  | 
United Arab Emirates  | 阿联酋  | 90days  | |
Uruguay  | 乌拉圭  | 90days  | |
Uzbekistan  | 乌兹别克斯坦  | 30days  | |
Vatican City  | 梵蒂冈  | 以入境时海关具体政策为准  | |
Zambia  | 赞比亚  | 90days  | |









































