从普华永道会计师事务所(英文:PricewaterhouseCoopers;简称:PwC)刚出版的机遇之都2011排名(Cities of Opportunity)中,把澳德华的移民客户常选择的都市与北京上海做了一个对照表如下:
城市 | 知识资本与创新 | 技术准备 | 交通与基础建设 | 健康与安全 | 可持续 | 经济牢固 | 经商便利 | 成本 | 人口与适居 | 生活方式 | 总分 |
纽约 | 174 | 90 | 158 | 93 | 49 | 165 | 178 | 77 | 97 | 147 | 1226 |
多伦多 | 186 | 69 | 127 | 112 | 71 | 139 | 163 | 94 | 133 | 111 | 1195 |
旧金山 | 174 | 83 | 156 | 104 | 69 | 101 | 154 | 95 | 131 | 104 | 1172 |
悉尼 | 168 | 47 | 129 | 104 | 83 | 107 | 152 | 87 | 134 | 105 | 1126 |
伦敦 | 162 | 68 | 149 | 90 | 52 | 170 | 165 | 59 | 83 | 123 | 1122 |
芝加哥 | 166 | 80 | 159 | 107 | 42 | 101 | 156 | 99 | 116 | 94 | 1120 |
新加坡 | 119 | 78 | 126 | 97 | 52 | 140 | 188 | 64 | 113 | 90 | 1067 |
香港 | 118 | 77 | 149 | 66 | 47 | 149 | 191 | 60 | 107 | 97 | 1061 |
休斯顿 | 168 | 74 | 92 | 103 | 35 | 100 | 152 | 116 | 116 | 94 | 1050 |
洛衫矶 | 169 | 76 | 93 | 89 | 46 | 64 | 159 | 101 | 124 | 102 | 1043 |
北京 | 77 | 45 | 133 | 37 |
![]() 分享
上一篇:
签证政策严厉美国旅游业遭遇“失去的十年”
下一篇:
美拟允许投资移民办加急中国投资移民最热
咨询 |










































